Если вы не путешествуете по всей Японии, а исследуете определенный регион, то вам будет выгоднее воспользоваться региональным проездным JR Pass.
Региональные проездные действуют в среднем 3-5-7 дней (в зависимости от вида проездного) в пределах одного или нескольких регионов, популярных у туристов.
Ниже цветом выделены зоны действия региональных подразделений компании JR, такие как JR Hokkaido, JR East, JR West, JR Central, JR Shikoku, JR Kyushu.
Стоимость билета
JR HOKKAIDO
Название | Срок действия | Взрослый | Детский |
Sapporo-Noboribetsu Area Pass | 4 дня | 8000 ¥ | 4000 ¥ |
Sapporo-Furano Area Pass | 4 дня | 9000 ¥ | 4500 ¥ |
Hokkaido Rail Pass | 5 дней | 19000 ¥ | 9500 ¥ |
7 дней | 25000 ¥ | 12500 ¥ |
JR EAST
Название | Срок действия | Взрослый | Детский |
JR EAST PASS (Tohoku area) | 5 дней | 20000 ¥ | 10000 ¥ |
JR EAST PASS (Nagano, Niigata area) | 5 дней | 18000 ¥ | 9000 ¥ |
JR East-South Hokkaido Rail Pass | 6 дней | 27000 ¥ | 13500 ¥ |
JR Tohoku-South Hokkaido Rail Pass | 6 дней | 27000 ¥ | 13500 ¥ |
Hokuriku Arch Pass | 7 дней | 24500 ¥ | 12250 ¥ |
JR-CENTRAL
Название | Срок действия | Взрослый | Детский |
Takayama Hokuriku Pass | 5 дней | 14260 ¥ | 7130 ¥ |
Alpine-Takayama-Matsumoto Area Tourist Pass | 5 дней | 18600 ¥ | 9300 ¥ |
Ise Kumano -Wakayama Tourist Pass | 5 дней | 11210 ¥ | 5600 ¥ |
Mt. Fuji — Shizuoka Pass Mini | 3 дня | 4570 ¥ | 2280 ¥ |
JR-WEST
Название | Срок действия | Взрослый | Детский |
Kansai Area Pass | 1 день | 2400 ¥ | 1200 ¥ |
2 дня | 4600 ¥ | 2300 ¥ | |
3 дня | 5600 ¥ | 2800 ¥ | |
4 дня | 6800 ¥ | 3400 ¥ | |
JR Kansai Wide Area Pass | 5 дней | 10000 ¥ | 5000 ¥ |
JR Sanyo Sanin Area Pass | 7 дней | 20000 ¥ | 10000 ¥ |
Kansai – Hiroshima Area Pass | 5 дней | 15000 ¥ | 7500 ¥ |
Kansai – Hokuriku area pass | 7 дней | 17000 ¥ | 8500 ¥ |
Hokuriku Area pass | 4 дней | 5090 ¥ | 2540 ¥ |
San`in – Okayama Area Pass | 4 дня | 4580 ¥ | 2290 ¥ |
Hiroshima – Yamaguchi Area Pass | 5 дней | 13000 ¥ | 6500 ¥ |
Okayama-Hiroshima-Yamaguchi area pass | 5 дней | 15000 ¥ | 7500 ¥ |
Setouchi Area Pass | 7 дней | 19000 ¥ | 9500 ¥ |
JR SHIKOKU
Название | Срок действия | Взрослый | Детский |
All Shikoku Pass | 3 дня | 9000 ¥ | 4500 ¥ |
4 дня | 10000 ¥ | 5000 ¥ | |
5 дней | 11000 ¥ | 5500 ¥ | |
7 дней | 13000 ¥ | 6500 ¥ | |
Kagawa Mini Rail & Ferry Pass | 2 дня | 4000 ¥ | 2000 ¥ |
JR KYUSHU
Название | Срок действия | Взрослый | Детский |
All Kyushu Area Pass | 5 дней | 18500 ¥ | 9250 ¥ |
7 дней | 20000 ¥ | 10000 ¥ | |
Northern Kyushu Area Pass | 3 дня | 10000 ¥ | 5000 ¥ |
5 дней | 14000 ¥ | 7000 ¥ | |
Southern Kyushu Area Pass | 3 дня | 8000 ¥ | 4000 ¥ |
Sanyo-San`in Northern Kyusyu Pass | 7 дней | 23000 ¥ | 11500 ¥ |